Descripción
Motor bencinero 26HP. 688cc. Máximo torque : 48,3Nm Revoluciones: 3600 rpm Volumen de aceite : 2 Lts Tipo de aceite : 10 W 30 Tipo de arranque: Électrico.
El precio original era: $1.380.000.$1.299.500El precio actual es: $1.299.500.
SKU: FB-054478
| Modelo | SG720Q |
| Tipo de motor | BI- Cilindríco– 4 tiempos |
| Tipo de enfriamiento | Enfriado por aire |
| Descripción | MOTOR 26hp Bencinero SG720Q Eje Recto |
| Tipo de combustible | Gasolina de 93 octanos |
| Potencia Máxima / HP/ RPM | 16.5 KW / 26 HP /4000 rpm |
| Potencia nominal / HP / RPM | 16.0 KW/21.8 HP/3600 rpm |
| Máximo Torque Nm | 45.0 N.m/2400 rpm |
| Tamaño del Eje Ø mm/pulgadas | 25.4 mm / 1» |
| Diametro x Carrera | 79 (2) x 72 mm |
| Desplazamiento | 688 cc |
| Capacidad de combustible | Externo, no lo incluye |
| Capacidad de aceite | 2 Lts |
| Tipo de aceite | 10 W 30 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Dirección de rotación | Antihorario |
| Peso | 44 Kg |
| Dimensiones | 405 x 410 x 438 mm |
| Garantía | 6 Meses o (300 Horas) |
Motor bencinero 26HP. 688cc. Máximo torque : 48,3Nm Revoluciones: 3600 rpm Volumen de aceite : 2 Lts Tipo de aceite : 10 W 30 Tipo de arranque: Électrico.
| Peso | 44,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.